Top PvP
Abaixo são exibidos os jogadores com mais pontos PvP (Player vs Player).
Este ranking foi atualizado em 01/07/2025 às 01:01.
Este ranking foi atualizado em 01/07/2025 às 01:01.
Nome | Clan | PVP's | PK's | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|
1º | UruBuNoPosTe | NoCry | 188 | 1 | 13d, 4h 25m |
2º | Russo | ZERGBR | 140 | 1 | 18d, 15h 4m |
3º | MT | MatoGrosso | 127 | 0 | 15d, 13h 49m |
4º | OpzSuguei | VENOMOUSs | 92 | 4 | 2d, 19h 6m |
5º | FazOL | - | 57 | 0 | 18d, 12h 23m |
6º | Timora | - | 47 | 0 | 18d, 8h 40m |
7º | SrZenix | ZERGBR | 41 | 0 | 0d, 19h 1m |
8º | Mbappe | - | 40 | 3 | 16d, 20h 15m |
9º | RadamanThYs | OsNoGrAdS | 36 | 3 | 1d, 9h 40m |
10º | TeParToLaMaDre | - | 36 | 2 | 18d, 9h 20m |
11º | Oxyuranus | VENOMOUS | 35 | 1 | 1d, 23h 38m |
12º | conejo | SacreSwarrior | 33 | 1 | 15d, 6h 16m |
13º | TheGhost | - | 31 | 2 | 5d, 21h 0m |
14º | PUNK | PVP | 27 | 2 | 19d, 2h 35m |
15º | BrouaRedTube | OsNoGrAdS | 25 | 4 | 17d, 19h 22m |
16º | ABOMINAVEL | NoCry | 22 | 1 | 9d, 1h 35m |
17º | AFRICA | - | 21 | 9 | 0d, 3h 47m |
18º | MrPOCHO | - | 20 | 17 | 19d, 4h 23m |
19º | JJ | ZERGBR | 20 | 1 | 19d, 4h 47m |
20º | ThonyGabi | ZERGBR | 18 | 0 | 19d, 3h 31m |
21º | Cesar | ZERGBR | 17 | 1 | 14d, 7h 50m |
22º | CRUZ | ZERGBR | 17 | 1 | 0d, 2h 28m |
23º | kawangeronimo | ZERGBR | 15 | 0 | 19d, 4h 37m |
24º | 4mum1A | OsNoGrAdS | 13 | 0 | 18d, 8h 5m |
25º | KingMonkeY | OsNoGrAdS | 11 | 0 | 2d, 20h 54m |
26º | FUJALOKO | OsNoGrAdS | 8 | 2 | 18d, 17h 5m |
27º | BraZzers | SacreSwarrior | 7 | 2 | 11d, 0h 53m |
28º | DEATH | - | 7 | 0 | 19d, 4h 24m |
29º | StarBlack | MatoGrosso | 7 | 0 | 17d, 9h 9m |
30º | GALDINO | VENOMOUS | 7 | 0 | 1d, 9h 12m |
31º | ArcherDom | FechaServe | 6 | 8 | 19d, 4h 16m |
32º | Minna | TheCrazyKillerS | 6 | 0 | 0d, 1h 29m |
33º | Hokkage | - | 5 | 0 | 18d, 11h 4m |
34º | lCauper | - | 4 | 0 | 1d, 9h 10m |
35º | h1 | - | 3 | 2 | 18d, 14h 48m |
36º | Suporte | VENOMOUSs | 3 | 0 | 1d, 18h 15m |
37º | AyllaCruz | - | 2 | 0 | 18d, 20h 42m |
38º | DarkMystic | - | 2 | 0 | 18d, 7h 41m |
39º | Nai | - | 2 | 0 | 14d, 5h 33m |
40º | SANGUEnoOLHO | - | 2 | 0 | 0d, 1h 50m |
41º | Genokill | ChavezVive | 1 | 1 | 0d, 2h 12m |
42º | Nove4 | - | 1 | 0 | 19d, 2h 34m |
43º | Joker | PlayOff | 1 | 0 | 18d, 4h 15m |
44º | ScorpionBlack | - | 1 | 0 | 14d, 16h 23m |
45º | MIMOSA | SacreSwarrior | 1 | 0 | 13d, 23h 46m |
46º | Chaos | - | 1 | 0 | 13d, 10h 21m |
47º | Lalado0 | - | 1 | 0 | 1d, 13h 30m |
48º | Over | - | 1 | 0 | 1d, 10h 1m |
49º | THORIN | - | 1 | 0 | 0d, 23h 17m |
50º | PREVIRUS | - | 1 | 0 | 0d, 21h 31m |
73 Players Online
1º UruBuNoPosTe 188 pvps
2º Russo 140 pvps
3º MT 127 pvps
1º MrPOCHO 17 pks
2º AFRICA 9 pks
3º ArcherDom 8 pks